每月成果
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
營收 · 六月
在脈絡中找到資訊
不必為了找一個金額翻遍整份報告。提出具體問題,再請它指出所用的段落或表格。六月營收為 €21,500:直接找回金額,以及第 2 頁表格中的出處。



