Résultats mensuels
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
Chiffre d’affaires · juin
Retrouvez une information dans son contexte
Évitez de parcourir tout le rapport pour retrouver un seul montant. Posez une question précise, puis demandez le passage ou le tableau utilisé. Le chiffre d’affaires de juin est de 21 500 € : retrouvez directement le montant et sa source dans le tableau de la page 2.



