Resultados mensais
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
Faturamento · junho
Encontre uma informação no seu contexto
Evite percorrer o relatório inteiro para encontrar um único valor. Faça uma pergunta precisa e peça o trecho ou a tabela usados. O faturamento de junho é de € 21.500: encontre diretamente o valor e sua fonte na tabela da página 2.



