Resultados mensuales
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
Facturación · junio
Encuentra una información en su contexto
Evita recorrer todo el informe para encontrar un solo importe. Haz una pregunta concreta y pide el fragmento o la tabla utilizados. La facturación de junio es de 21.500 €: encuentra directamente el importe y su fuente en la tabla de la página 2.



