月度业绩
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
营收 · 6 月
在上下文中找回信息
不必为找一个金额而翻遍整份报告。提出具体问题,再索取被引用的段落或表格。6 月的营收是 21 500 €:直接在第 2 页的表格中找回金额及其来源。



