Aylık sonuçlar
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
Ciro · Haziran
Bir bilgiyi bağlamıyla bulun
Tek bir tutarı bulmak için tüm raporu taramak zorunda kalmayın. Net bir soru sorun, ardından kullanılan bölümü veya tabloyu isteyin. Haziran cirosu 21 500 €: tutarı ve kaynağını doğrudan 2. sayfadaki tabloda bulun.



