Monatliche Ergebnisse
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
Umsatz · Juni
Informationen im Kontext finden
Sie müssen nicht den ganzen Bericht durchblättern, um einen einzelnen Betrag zu finden. Stellen Sie eine gezielte Frage und lassen Sie sich die verwendete Passage oder Tabelle zeigen. Der Umsatz im Juni beträgt 21.500 €: Sie sehen den Betrag und seine Quelle direkt in der Tabelle auf Seite 2.



