النتائج الشهرية
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
الإيرادات · يونيو
اعثر على معلومة في سياقها
لا تتصفّح التقرير كله للعثور على مبلغ واحد. اطرح سؤالًا محدّدًا، ثم اطلب المقطع أو الجدول المستخدم. إيرادات يونيو 21,500 يورو: اعثر مباشرة على المبلغ ومصدره في جدول الصفحة 2.



