월별 실적
| Mois | Ventes | Charges |
|---|---|---|
| Janv. | 12 800 € | 9 100 € |
| Févr. | 14 600 € | 10 200 € |
| Mars | 13 900 € | 9 800 € |
| Avr. | 17 200 € | 11 800 € |
| Mai | 18 400 € | 12 100 € |
| Juin | 21 500 € | 13 700 € |
| Total | 98 400 € | 66 700 € |
매출 · 6월
정보를 맥락과 함께 찾기
금액 하나를 찾으려고 보고서 전체를 넘겨보지 마세요. 구체적으로 질문하고, 사용된 구절이나 표를 요청하세요. 6월 매출은 21 500 €입니다. 2페이지 표에서 금액과 출처를 바로 확인할 수 있습니다.



